C型智能激光驱鸟装置
智能驱鸟系列
- 一体机:200万,高倍变焦
- 广角相机:200万,超广角
- 红外热像仪:640×512像素
- 激光颜色:绿色
- 智能算法:鸟类识别、驱鸟策略
- 支持TF卡存储及加密
型号 | UYUX212019 | ||
摄像机 | 云台变倍相机 | 传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
像素 | 200万 | ||
镜头 | 25倍(可选:18倍、30倍) | ||
云台广角相机 | 传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
像素 | 500万 | ||
镜头 | 3.3mm/F1.0(127.5°) | ||
最低照度 | 黑光级彩色0.0001 Lux@(F1.0) | ||
红外热像仪 | 传感器 | 非制冷氧化钒焦平面探测器 | |
分辨率 | 640×512 | ||
镜头 | 40mm | ||
激光器 | 激光颜色 | 绿色 | |
激光波长 | 532nm±5nm | ||
激光光斑 | 线型/点状(可选) | ||
激光功率 | >0.9W | ||
视频图片 | 编码格式 | 视频H.265/H.264编码、图片JPEG | |
分辨率 | 1920×1080 / 2616×1960 / 4640×3488@1fps~30fps | ||
图像功能 | 图像设置、图像增强、字符叠加 | ||
设备功能 | 主机功能 | 智能巡线、双目协同、一键定位、智能分析、电量管理、流量管理、存储管理、定位管理、 FTP功能、(可选)杆塔倾斜、镜片加热、开盖报警、夜视补光、智能雨刷 |
|
云台功能 | 水平:360°、垂直:-90°~+90° | ||
通讯功能 | 网络传输 | 4G全网通、Wifi | |
安全加密 | 南瑞加密、南网加密等 | ||
支持协议 | 卓宇私有协议、国网GB28181协议、B协议、I1协议等 | ||
电气参数 | 供电电源 | DC18V-30V | |
设备功耗 | ≤50W | ||
电池参数 | 太阳能电池板:30W、锂电池:20Ah | ||
无光工作 | ≥30天 | ||
其他参数 | 设备接口 | 电源接口、USB接口、SIM卡接口、音频接口,Mesh接口 | |
工作环境 | -40℃~70℃,5%RH~100%RH | ||
防护等级 | IP67 | ||
产品尺寸 | 234.7mm×192.6mm ×193.3mm | ||
产品重量 | ≤3.2kg |
- C型智能激光驱鸟装置是一款具备高清大焦距变倍相机、云台广角相机、红外热像仪和驱鸟激光器的一体化智能识别鸟类并驱离的监控装置。
- 采用绿色驱鸟激光,与通道智能云台相机相结合,可以进行多方位、多角度的视频监控以及主动驱鸟。
- 通过端侧AI识别功能,对鸟类进行精准的识别,并通过激光对鸟类进行驱离,并拍照或录像,并上传到监控平台。
- 同时可以选配红外成像装置,实现在夜晚无光条件下,进行鸟类的识别,并实现驱鸟。
- 该装置实现AI全自动无人值守式驱鸟,从而得到更高效的驱鸟效率。