A型智能激光驱鸟装置
智能驱鸟系列
- 驱鸟激光:绿色、红色
- 广角相机:1600万普光
- 智能算法:鸟类识别
- 支持TF卡存储及加密
- 支持4G/WIFI/GPS
型号 | UYQJ201017 | ||
摄像机 | 可见光 | 传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
像素 | 1600万 | ||
镜头 | 2.92mm/F1.9 广角122° | ||
最低照度 | 夜视彩色:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) | ||
激光器 | 激光颜色 | 绿色/红色 | |
激光波长 | 532nm±5nm / 638nm±5nm | ||
激光光斑 | 线型/点状(可选) | ||
激光功率 | >0.9W | ||
视频图片 | 编码格式 | 视频H.265/H.264编码、图片JPEG | |
输出码率 | 32 Kbps~16Mbps,CBR/VBR可调 | ||
编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile | ||
通讯功能 | 网络传输 | 支持双卡4G,APN专网接入移动网络 | |
安全加密 | 南瑞加密、南网加密等 | ||
支持协议 | 卓宇私有协议、国网GB28181协议、B协议、I1协议等 | ||
电气参数 | 供电电源 | DC12V | |
设备功耗 | 平均功耗:10W,闲时功耗:5W,休眠功耗:0.3W | ||
电池参数 | 太阳能电池板:30W、锂电池:20Ah | ||
无光工作 | ≥30天 | ||
其他参数 | 设备接口 | 电源接口、USB接口、SIM卡接口、音频接口,Mesh接口 | |
工作环境 | -40℃~70℃,5%RH~100%RH | ||
防护等级 | IP67 | ||
产品尺寸 | |||
产品重量 | ≤3.5kg |
- A型智能激光驱鸟装置是一款具备固定可见光镜头相机和双色激光器的一体化智能识别鸟类,并驱离的监控装置。设备采用双色激光,对固定位置进行主动防御。
- 不定时自动切换的工作模式,结合双色激光及多种光幕图型的多样化显示,解决鸟类对单色激光的适应性,显著提高了驱鸟效果。
- 利用图像识别和激光技术、蓝牙、wifi、 4G等通信技术。实现对鸟害集中地区,定时定点的自动化无人值守式激光驱鸟工作。
- 尤其适合输电线路铁塔安装,解决输电线路、变电站、电塔等输电设施鸟害问题,对输电设施的安全运行起到了关键作用。