UYTX(单光)系列监拍摄像机
视频监测装置
- 一体机:200万,高倍变焦
- 前视:1600万普光+200万夜视
- 后视:1600万普光+200万夜视
- 智能巡回,3D控球
- 支持TF卡存储及加密
- 支持4G/WIFI/GPS
| 产品型号 | UYTX002 | UYTX004 | UYTX006 | ||
| 摄像机 | 云台变倍相机 | 传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
| 像素 | 200万 | ||||
| 镜头 | 25倍(可选:18倍、30倍) | ||||
| 云台广角相机 | 传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
| 像素 | 500万 | ||||
| 镜头 | 3.3mm/F1.0(127.5°) | ||||
| 前置高清 | 传感器 | 不支持 | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||
| 像素 | 1600万 | ||||
| 镜头 | 3.7mm/F2.0 | ||||
| 前置夜视 | 传感器 | 不支持 | 1/2" Progressive Scan CMOS | ||
| 像素 | 200万 | ||||
| 镜头 | 4mm/F1.0 | ||||
| 后置高清 | 传感器 | 不支持 | 不支持 | 1/3" | |
| 像素 | 1600万 | ||||
| 镜头 | 3.7mm/F2.0 | ||||
| 后置夜视 | 传感器 | 不支持 | 不支持 | 1/2" | |
| 像素 | 200万 | ||||
| 镜头 | 4mm/F1.0 | ||||
| 最低照度 | 黑光级彩色0.0001 Lux@(F1.0) | ||||
| 视频图片 | 编码格式 | 视频H.265/H.264编码、图片JPEG | |||
| 分辨率 | 1920×1080 / 2616×1960 / 4640×3488@1fps~30fps | ||||
| 图像功能 | 图像设置、图像增强、字符叠加 | ||||
| 设备功能 | 主机功能 | 智能巡线、双目协同、一键定位、智能分析、电量管理、流量管理、存储管理、定位管理、 FTP功能、(可选)杆塔倾斜、镜片加热、开盖报警、夜视补光、智能雨刷 |
|||
| 云台功能 | 水平:360°、垂直:-90°~+30°(速度可调)、预置位:≥255、守望位 | ||||
| 通讯功能 | 网络传输 | 4G全网通、Wifi | |||
| 安全加密 | 南瑞加密、南网加密等 | ||||
| 支持协议 | 卓宇私有协议、国网GB28181协议、B协议、I1协议等 | ||||
| 电气参数 | 供电电源 | DC12V | |||
| 设备功耗 | 平均功耗:10W,闲时功耗:5W,休眠功耗:0.3W | ||||
| 电池参数 | 太阳能电池板:30W,锂电池:20Ah | ||||
| 无光工作 | ≥30天 | ||||
| 其他参数 | 设备接口 | 电源接口、USB接口、SIM卡接口、音频接口,Mesh接口 | |||
| 工作环境 | -40℃~70℃,5%RH~100%RH | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 产品尺寸 | 234.7mm×192.6mm×193.3mm | ||||
| 产品重量 | ≤3.5kg | ||||
- UYTX(单光)系列监拍摄像机是一款具备前置(后置)固定镜头、云台广角和变倍相机的一体化图像监控装置。
- 装置配备了多颗镜头、AI前置、塔杆倾斜(选配),设备工作功耗低。既能对电网线路实行全天候高清和超低照度的定时监测,也能对接续金具、绝缘子等关键设备作全局和细节监测,并进行动态追踪。
- 同时兼顾了白天和夜晚的抓拍工作,前置AI智能识别算法,能够快速识别,精准预警,达到掌控细节而不迷失全局的效果,极大提高电力线路巡检效率。




