UYQJ系列监拍摄像机
智能监拍装置
- 前视:1600万普光+200万夜视
- 后视:1600万普光+200万夜视
- 下视:500万广角
- 多目一体机,全方位覆盖
- 支持TF卡存储及加密
- 支持4G/WIFI/GPS
产品型号 | UYQJ002 | UYQJ003 | UYQJ005 | ||
摄像机 | 前置高清 | 传感器 | 1/3" | ||
像素 | 1600万 | ||||
镜头 | 3.7mm/F2.0 | ||||
前置夜视 | 传感器 | 1/2" | |||
像素 | 200万 | ||||
镜头 | 6mm/F1.0 | ||||
下置广角 | 传感器 | 不支持 | 1/2.8" | ||
像素 | 500万 | ||||
镜头 | 3.3mm/F1.0(127.5°) | ||||
后置高清 | 传感器 | 不支持 | 不支持 | 1/3" | |
像素 | 1600万 | ||||
镜头 | 3.7mm/F2.0 | ||||
后置夜视 | 传感器 | 不支持 | 不支持 | 1/2" | |
像素 | 200万 | ||||
镜头 | 6mm/F1.0 | ||||
最低照度 | 黑光级彩色0.0001 Lux@(F1.0) | ||||
视频图片 | 编码格式 | 视频H.265/H.264编码、图片JPEG | |||
分辨率 | 1920×1080 / 2616×1960 / 4640×3488@1fps~30fps | ||||
图像功能 | 图像设置、图像增强、字符叠加 | ||||
设备功能 | 主机功能 | 智能巡线、双目协同、一键定位、智能分析、电量管理、流量管理、存储管理、定位管理、 FTP功能、(可选)杆塔倾斜、镜片加热、开盖报警、夜视补光、智能雨刷 |
|||
通讯功能 | 网络传输 | 4G全网通、Wifi | |||
安全加密 | 南瑞加密、南网加密等 | ||||
支持协议 | 卓宇私有协议、国网GB28181协议、B协议、I1协议等 | ||||
电气参数 | 供电电源 | DC12V | |||
设备功耗 | 平均功耗:10W,闲时功耗:5W,休眠功耗:0.3W | ||||
电池参数 | 太阳能电池板:30W,锂电池:20Ah | ||||
无光工作 | ≥30天 | ||||
其他参数 | 设备接口 | 电源接口、USB接口、SIM卡接口、音频接口,Mesh接口 | |||
工作环境 | -20℃~70℃,5%RH~100%RH | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
产品尺寸 | 295mm×145mm×123mm | ||||
产品重量 | 主机≤3.5kg;支架≤3kg |
- UYQJ系列监拍摄像机是一款聚焦于解决输电线路杆塔双侧通道监控、塔基防外破及塔上设备。
- 互联为核心的图像在线监控装置,前视搭载1600万高清镜头+200万夜视镜头,后视同时也搭载。
- 1600万高清镜头+200万夜视镜头,下视搭载500万广角镜头。白天开启1600万镜头,夜晚开启。
- 200万夜视星光级镜头,同时兼顾白天、夜晚的抓拍录像工作,前置AI智能识别算法,能够快速。
- 识别,精准预警。固定支架采用灵活性设计,可以实现设备水平360°旋转,也可以通过远程控制。
- 调节前后视镜头模组完成镜头监测角度的调整。